Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info | |
|
Rychlost v bit/s | Rychlost v Byte/s | Přenos 4GB soubor | Zařízení |
32 Gb/s | 4 GB/s | 1s | PCI Express x16 (specifikace 1.0) přenos dat jedním směrem (zvládá přenos oběma směry současně - full duplex) |
6 Gb/s | 750 MB/s | 5,3s | SATA 3 (někdy nazývané SATA 6,0) |
5 Gb/s | 625 MB/s | 6,4s | USB 3.0 Super-Speed modus |
3,2 Gb/s | 400 MB/s | 10s | Firewire S3200 (IEEE 1394-2008) |
3,0 Gb/s | 375 MB/s | 10,7s | SATA 2 (někdy nazývané SATA 3,0) |
2 Gb/s | 250 MB/s | 16s | PCI Express x1 (specifikace 1.0) přenos dat jedním směrem (zvládá přenos oběma směry současně - full duplex) |
1944 / 1648Mb/s | 243 / 206 MB/s | 16,5/19,5s | SSD disk Intel X25-E čtení / zápis |
1,5 Gb/s | 187 MB/s | 21,4s | SATA (někdy nazývané SATA 1,5) |
1,056 Gb/s | 133 MB/s | 30s | Propustnost PCI-sběrnice počítače (33 Mhz/32 bit) |
1 Gb/s | 125MB/s | 32s | Gigabitový ethernet reálný přenos dat je o něco pomalejší - minimálně o režie TCP/IP protokolu |
800 Mb/s | 100 MB/s | 40s | Firewire 800 ( IEEE 1394b) |
760 Mb/s | 95 MB/s | 42s | HDD 3,5" s kolmým zápisem,
čtení velkého nefragmentovaného souboru (Samsung Spinpoint F1 1TB) |
480 Mb/s | 60 MB/s | 67s | USB 2.0 high speed (teoretická maximální rychlost přenosu) |
400 Mb/s | 50 MB/s | 80s | Firewire 400 (IEEE 1394a) |
200Mb/s | 25 MB/s | 160s | USB flash disk - čtení. Velmi orientační hodnota. |
100 Mb/s | 12,5MB/s | 5min20s | 100megový ethernet (může
být full-duplex) reálný přenos dat je o něco pomalejší - minimálně o režie TCP/IP protokolu |
80 Mb/s | 10 MB/s | 6,6 minuty | USB flash disk - zápis. Velmi
orientační hodnota. (Některé flashdisky zapisují o řád pomaleji.) |
24 Mb/s | 3MB/s | 22,5 minut | Reálný (dosažitelný) přenos dat přes wifi 802.11g |
12 Mb/s | 1,5MB/s | 45 minut | USB 1.1, USB 2.0 Full speed (teoretická maximální rychlost přenosu) |
10 Mb/s | 1,25MB/s | 53 minut | 10-ti megový ethernet (může
být full-duplex) reálný přenos dat je o něco pomalejší - minimálně o režie TCP/IP protokolu |
8Mb/s / 512kb/s | 1MB/s / 64kB/s | 67minut / 16h |
ADSL 8M/512k Dodnload / upload |
Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Katalog katalogů |