| Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info | |
|
|
|
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Alfa Network AIP-W610 | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g wifi-router, AP, (WDS) | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Allied Telesyn AT-AR221E | 192.168.123.254 | - | default bez |
router (bez wifi) | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Asus RT-N13U | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g/n wifi-router USB-print-server | |||
| Asus RT-G32 | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g router | |||
| Asus WL-320gE | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g AP/client/bridge/WDS repeater | |||
| Asus WL-330gE | 192.168.1.220 | admin | admin |
b/g/g+ mini Access Point/ Repeater/ Bridge/ Klient/wds | |||
| Asus WL-500gP | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g router/AP/client/bridge/WDS repeater, 2xUSB, torrent klient | |||
| Asus WL-500W | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g/n wifi-router | |||
| Asus WL-520GC | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g/g+ wifi-router /AP | |||
| Asus WL-520G | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g wifi-router /AP Známý problém: pokud se nechá zapnuté protokolování událostí, postupně se zaplní operační paměť a router zatuhne (podle provozu v intervalu hodiny až dny) | |||
| Asus WL-520GP | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g wifi-router /AP Známý problém: DNS server - nastavit ručně na PC | |||
| Asus WL-520GU | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g wifi-router, usb print server | |||
| Asus WL-530gV2 | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g pocket (?) wifi-router | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Belkin g wireless router | 192.168.2.1 wifi-router 192.168.2.254 AP |
- | bez hesla |
b/g AP, wifi-router | |||
| Belkin n wireless router F5D8235-4 | 192.168.2.1 wifi-router 192.168.2.254 AP |
- | bez hesla |
b/g/n AP, wifi-router. DHCP address pool 2-100 | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Buffalo WZR-HP-G300NH | 192.168.11.1 | root | - |
b/g/n wifi-router, USB-print-server | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Canyon CNP-W514N1 | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
b/g wifi-router | |||
| Canyon CNP-WF514A | 192.168.1.1 | guest | guest |
b/g wifi-router, AP | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| CC&C WA-2204A | 192.168.1.254 | nic | bez hesla |
b/g AP/Klient/Router/Bridge | |||
| CC&C WA-2204B | 192.168.1.254 | nic | bez hesla |
b/g AP/Klient/Router | |||
| CC&C WA-2204C | 192.168.1.254 | nic | bez hesla |
b/g AP/Klient/Wisp 1x LAN | |||
| CC&C WA-6202-V3 | 192.168.1.254 | nic | bez hesla |
b/g/draft-N AP/Klient/Router/Wisp/bridge/WDS | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| D-link DAP-1160 | 192.168.0.50 | admin | bez hesla |
b/g AP/client/bridge/bridge w. AP/wisp/wisp repeater/repeater | |||
| D-link DIR-300 | 192.168.0.1 | admin | bez hesla |
b/g wifi-router, VPN pass-through | |||
| D-link DI-524 | 192.168.0.1 | admin | bez hesla |
b/g wifi-router - Pozor, DNS pro WAN nutno zadat ručně | |||
| D-link DI-604 | 192.168.0.1 | admin | bez hesla |
router (bez wifi) | |||
| D-link DIR-615 | 192.168.0.1 | admin | bez hesla |
n wifi-router, QoS | |||
| D-link DIR-635 | 192.168.0.1 | admin | bez hesla |
n wifi-router, QoS | |||
| D-link DSL-2641B | 192.168.1.1 | admin | admin |
ADSL2+ modem/b+g wifi-router | |||
| D-link DWL-900AP+ | 192.168.0.50 | admin | bez hesla |
b AP/klient | |||
| D-link DWL-2000AP+ | 192.168.0.50 | admin | bez hesla |
g+ AP/klient | |||
| D-link DSL-G684T | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g ADSL2+ wifi-router | |||
| D-link DSL-2641B | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g ADSL2+ wifi-router | |||
| D-link DSL-2741B | 192.168.1.1 | admin | admin |
n (270 Mbit/s) ADSL2+ wifi-router | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Draytek Vigor 2700VGST | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g adsl2+ modem/router, 2x port pro telefon | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Edimax AR-7265WnB | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
b/g/n ADSL2+ modem+router (nemá WDS) | |||
| Edimax 6204Wg | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
b/g wifi-router/wisp | |||
| Edimax 6214K | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
router bez wifi | |||
| Edimax BR-6574N | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
b/g/n AP/NAT-router/bridge/Universal repeater/WDS | |||
| Edimax AR-7084 | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
b/g ADSL 2+ wifi/modem/router | |||
| Edimax EW-7206apg | 192.168.2.1 | admin | 1234 |
b/g AP/klient/bridge/repeater/WDS | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Glitel GT-318RI | 192.168.1.1 | admin | adslroot |
ADSL 2+ modem/router | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Hawking HW2R1, HOW2R1 | 192.168.1.200 | admin | 1234 |
b/gn/lite-n dvoutunerový repeater, vypínatelný NAT. Tři odnímatelné antény, prostřední vstup slouží i pro připojení externí směrové antény. QoS. HOW=outdoor. | |||
| Huawei Echolife HG520i | 10.0.0.138 | admin | admin |
b/g ADSL 2+ wifi/modem/router | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Linksys WAG160N | 192.168.1.1 | admin | admin |
ADSL2+ draft-n modem s routerem, VPN Passthrough (IPSec, PPTP a L2TP), AP isolation | |||
| Linksys WRT120N | 192.168.1.1 | nechat prázdné | admin |
b/g/n wifi-router, QoS, VPN pass through | |||
| Linksys WRT54G | 192.168.1.1 | nechat prázdné | admin |
b/g wifi-router, QoS, VPN Passthrough (IPSec, PPTP a L2TP), AP-isolation | |||
| Linksys WRTU54G | 192.168.0.1 | nechat prázdné | admin |
b/g wifi-router se 2 telefonními porty | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Longshine IR2114 | 192.168.1.254 | nic | nic |
router (bez wifi) Zvláštnost: umožňuje dát současně několik IP-adres do DMZ | |||
| Longshine LCS-IR2114B | 192.168.10.1 | admin | 1234 |
router (bez wifi) Zvláštnost: umožňuje dát současně několik IP-adres do DMZ | |||
| Longshine LCS-WR5-2214-A | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g wifi-router | |||
| Longshine LCS-WR5-3214N | 192.168.1.1 | admin | admin |
Draft N 300Mbit/s wifi-router | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Microcom AD 2706 | 192.168.1.1 | admin | admin |
ADSL modem | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| MSI RG54GS MS6822 | 192.168.1.254 | - | admin |
ADSL modem | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| NanoStation2 | 192.168.1.20 | ubnt | ubnt |
Nanostation | |||
| NanoStation2 Loco | 192.168.1.20 | ubnt | ubnt |
Nanostation | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Netgear DG834G | 192.168.0.1 | admin | password |
b/g adsl wifi/modem/router | |||
| Netgear DGN2000 | 192.168.0.1 | admin | password |
lite-n adsl2+ wifi/modem/router | |||
| Netgear WGR614 | 192.168.1.1 | admin | password |
b/g adsl wifi-router | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Ovislink Airlive G-duo | 192.168.1.254 | nic | defautně bez |
2X b/g DUAL klient+ap, wisp+ap, WDS+AP, dual AP | |||
| Ovislink Airlive WL-1120AP | 192.168.100.252 | nic nebo admin | nic nebo admin |
- | |||
| Ovislink Airlive WL-1500R | 192.168.100.254 | airlive | airlive |
b/g AP/Router | |||
| Ovislink WL-5460AP | 192.168.100.252 | admin | admin |
b/g AP/Klient/Bridge/WDS repeater/Universal repeater | |||
| Ovislink WL-5460AP V2 | 192.168.100.252 | admin | admin |
b/g wifi-router(= AP+Gateway, LAN2 funguje jako WAN)/AP/Klient/Bridge/WDS repeater/Universal repeater | |||
| Ovislink WL-5470AP | 192.168.100.252 | admin | admin |
b/g AP/Klient/Bridge/WDS repeater/Universal repeater/wisp/router. DHCP address pool 100-200 | |||
| Ovislink WT-2000ARM | 192.168.2.1 | admin | airlive |
b/g ADSL2+ modem/router | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| SMC 7004ABR | 192.168.2.1 | bez hesla | |
100Mbps router (bez wifi) | |||
| SMC 7904WBR2 | 192.168.2.1 | smcadmin | |
b/g adsl 2+ wifi/modem/router | |||
| SMC WBR14S-N2 | 192.168.2.1 | smcadmin | |
draft-n wifi-router | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Straightcore WRT-312 | 192.168.1.1 | Bez jména | Bez hesla |
b/g wifi-router, AP, klient (nazýván stanice), WISP, WDS bridge (nazývaný systém-wds), WDS repeater (nazývaný přístupový bod WDS). Odnímatelná 2dBi anténa. | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Tenda W311R / R+ | 192.168.0.1 | admin | admin |
Lite-n wifi-router, WDS-bridge, WDS-repeater. AP isolation. R+ odnímatelná 3dBi anténa. | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Topcom Skyr@cer WBR 7001G | 192.168.1.1 | amin | 1234 |
b/g wifi-router | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| TP-LINK TD-W8960N | 192.168.1.1 | admin | admin |
ADSL 2+ N wifi-modem-router. Clients Isolation. Dvě pevné 3dBi antény. | |||
| TP-LINK TL-R460 | 192.168.1.1 | admin | admin |
router bez wifi | |||
| TP-LINK TL-WA501G | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g Access Point, Client, Universal/WDS Repeater, bridge PtPt+PtmP. Odnímatelná 3dBi anténa. | |||
| TP-LINK TL-WA601G | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/108g Access Point, Client, Universal/WDS Repeater, bridge PtP+PtmP. Odnímatelná 3dBi anténa. | |||
| TP-LINK TL-WA701ND | 192.168.1.254 | admin | admin |
lite-N Access Point, Client, Universal/WDS Repeater, bridge PtP+PtmP. Odnímatelná 4dBi anténa. PoE. Jeden eth. konektor. | |||
| TP-LINK TL-WA730RE | 192.168.1.254 | admin | admin |
lite-N Access Point, range extender = repeater. Odnímatelná 4dBi anténa. Jeden eth. konektor. AP isolation. | |||
| TP-LINK TL-WA801ND | 192.168.1.254 | admin | admin |
N Access Point, Client, Universal/ WDS Repeater, Wireless Bridge. Dvě 4dBi odnímatelné antény. Jeden eth. konektor. AP isolation. PoE. | |||
| TP-LINK TL-WA901ND | 192.168.1.254 | admin | admin |
N Access Point, Client, Universal/ WDS Repeater, Wireless Bridge. Tři 4dBi odnímatelné antény. Jeden eth. konektor. AP isolation. PoE. | |||
| TP-LINK TL-WR340G / GD | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g wifi-router, bridge PtP+PtmP. Provedení G pevná, GD odnímatelná 3dBi anténa. Je to nejlevnější model, nepodporuje eXtended Rang technologii. | |||
| TP-LINK TL-WR541G | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g wifi-router, bridge PtP+PtmP. Pevná 3dBi anténa | |||
| TP-LINK TL-WR542G | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g wifi-router, bridge PtP+PtmP. Odnímatelná 3dBi anténa | |||
| TP-LINK TL-WR543G | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g wifi-router, WISP, bridge PtP+PtmP. Odnímatelná 3dBi anténa. | |||
| TP-Link TL-WR641G | 192.168.1.1 | admin | admin |
super-G (108Mbps) wifi-router, bridge PtP+PtmP. Pevná 3dBi anténa. | |||
| TP-Link TL-WR642G | 192.168.1.1 | admin | admin |
super-G (108Mbps) wifi-router, bridge PtP+PtmP. Odnímatelná 3dBi anténa. | |||
| TP-Link TL-WR740ND | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g/lite-N Router - pevná anténa | |||
| TP-Link TL-WR741ND | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g/lite-N wifi-router - odnímatelná 3dBi anténa. AP isolation. | |||
| TP-Link TL-WR743ND | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g/lite-N wifi-router/WISP - odnímatelná 3dBi anténa. AP isolation. | |||
| TP-Link TL-WR841N, ND | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g/N wifi-router - 841N pevné, 841ND odnímatelné 3dBi antény. | |||
| TP-Link TL-WR940N, 941ND | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g/n wifi-router, 940N pevné, 941ND odnímatelné antény | |||
| TP-Link TL-WR1043ND | 192.168.1.1 | admin | admin |
b/g/n wifi-router, 10/100/1000 LAN i WAN | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| WELL PTI 845 / 845G | 10.0.0.2/255.0.0.0 | admin | epicrouter |
ADSL2/2+ modem (+ wifi-router 845G) | |||
| WELL PTI 8411 G | 192.168.1.1 | admin | admin |
ADSL modem + wifi-router | |||
| WELL WRC3500 | 192.168.1.254 | defaultně není | defaultně není |
b/g/, AP, wifi-router, klient, wisp, repeater, repeater+NAT, repeater+bridge, wds | |||
| Model | Default IP-address |
Default User | Default admin password |
| Zyxel NBG-417N | 192.168.1.1 | 1234 | |
b/g/lite-n, AP, wifi-router, bandwitch management | |||
| Zyxel NBG-419N | 192.168.1.1 | 1234 | |
b/g/n, AP, wifi-router, wisp, WDS. Bandwitch management | |||
| Zyxel P-660H-Tx v2 | 192.168.1.1 | 1234 | |
b/g modem s routerem | |||
| Zyxel P-660HW-T v2 | 192.168.1.1 | 1234 | |
b/g modem s routerem | |||
| Zyxel P-660HW-T1 | 192.168.1.1 | 1234 | |
b/g modem s routerem | |||
| Zyxel P660HW-T3 v2 | 192.168.1.1 10.0.0.138 |
1234 admin |
|
b/g modem s routerem, (O2 dodává verzi s IP 10.0.0.138 a heslem admin) | |||
| Zyxel P-660HW-Tx v3 | 192.168.1.1 | 1234 | |
b/g modem s routerem | |||
| Zyxel P-660RU | 192.168.1.1 10.0.0.138 |
1234 admin |
|
ADSL2+ modem-router s jedním LAN a jedním USB (O2 dodává verzi s IP 10.0.0.138 a heslem admin) | |||
| Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR, Hotel Stuttgart, Katalog katalogů |